스타론 접착제 색상표 —
상판 476색에 맞는 접착제 코드
세일라인 색상표에 스타론 상판 476색이 올라 있고, 맞는 접착제는 114가지입니다. 가장 많이 쓰이는 색은 P-화이트(WH 040) 43색, 화이트(WH 024) 40색, 요술색(WH 006) 36색입니다.
스타론은 롯데케미칼의 인조대리석 상판 브랜드입니다. 자재 코드 앞 글자(SG·SP 등)로 계열이 나뉩니다. 세일라인이 홈페이지에 올린 스타론 색상표(2026년 10월 확인)를 그대로 옮겼습니다.

스타론 상판 476색, 접착제는 114가지

상판 색은 476가지인데 접착제는 114가지면 됩니다. 비슷한 바탕색이면 같은 접착제를 쓰기 때문입니다. 스타론 상판 가운데 흰색 계열(WH) 접착제를 쓰는 색이 202색으로 42%입니다.
| 접착제 계열 | 스타론 상판 색 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 흰색 (WH) | 202색 | 42% |
| 아이보리·베이지 (IV) | 63색 | 13% |
| 그레이 (GE) | 61색 | 13% |
| 검정 (BK) | 46색 | 10% |
| 브라운 (BW) | 34색 | 7% |
| 블루 (BL) | 17색 | 4% |
| 제이드·기타 (JA) | 13색 | 3% |
| 그린 (GN) | 12색 | 3% |
| 크림 (CR) | 10색 | 2% |
| 핑크 (PI) | 7색 | 1% |
| 옐로우 (YE) | 4색 | 1% |
| 오렌지 (OR) | 3색 | 1% |
| 레드 (RE) | 2색 | 0% |
| 퍼플 (PU) | 2색 | 0% |
스타론에 많이 쓰는 접착제 색 10가지

| 접착제 색 | 코드 | 상판 색 수 | 예시 상판 색 |
|---|---|---|---|
| P-화이트 | WH 040 | 43색 | 메탈릭 글래링 화이트, 메탈릭 유콘, 메탈릭 플레이크 |
| 화이트 | WH 024 | 40색 | 브레시아 피스타치오, 샌디드 라바칩, 샌디드 미라지 |
| 요술색 | WH 006 | 36색 | 메탈릭 비치, 샌디드 골드 더스트, 샌디드 그레이 |
| A-화이트 | WH 065 | 30색 | 메탈릭 글래링 슬리트, 브레시아 그레이셔, 샌디드 유콘 |
| 오닉스 | BK 035 | 24색 | 메탈릭 갤럭시, 메탈릭 글래링 블랙, 메탈릭 미드나잇 |
| B-화이트 | WH 100 | 24색 | 밀크 화이트, 솔리드 브라이트 화이트, 슈프림 매그놀리아 |
| S-크림 | IV 060 | 21색 | 브레시아 리오 그란데, 샌디드 로프트, 샌디드 콘허스크 |
| N-화이트 | WH 140 | 18색 | 메탈릭 블랑코, 모자이크 달마시안, 브릴리언트 화이트 |
| 아이보리 | IV 022 | 16색 | 마블드 그레이, 마블드 로즈, 마블드 세프런 |
| 메라피 | BK 010 | 10색 | 메탈릭 플린트, 모자이크 님버스, 샌디드 밸리 |
스타론 색상별 접착제 전체 표 (476색)
상판 색 이름 가나다순입니다. 휴대폰은 표를 옆으로 밀어 보시고, PC는 Ctrl+F로 색 이름이나 자재 코드를 찾으십시오.
| 자재 코드 | 상판 색 | 영문 | 접착제 색 | 접착제 코드 | 구코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG065 | 그린 티 | Solid Green Tea | 그린티 | GN 008 | GN02 |
| — | 네이블 블루 | Solid Naval Blue | 네이블블루 | BL 127 | BL12 |
| — | 데저트 릴리 | Solid Desert Lily | — | CR 040 | — |
| SR050 | 로즈 | Solid Rose | 핑크 | PI 023 | PI04 |
| — | 리버티 | Solid Liberty | — | BL 042 | — |
| MG230 | 마블드 그레이 | Marbled Grey | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| MR220 | 마블드 로즈 | Marbled Rose | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| MS210 | 마블드 세프런 | Marbled Saffron | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| SM075 | 마운틴 블루버드 | Solid Mountain Bluebird | 블루버드 | BL 031 | BL08 |
| SM046 | 머스타드 | Solid Mustard | 코퍼 | BW 049 | BW13 |
| EG595 | 메탈릭 갤럭시 | Metallic Galaxy | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| GB580 | 메탈릭 글래링 뷰트 | Glaring Butte | 다크그레이 | GE 061 | GEP061 |
| EG599 | 메탈릭 글래링 블랙 | Glaring Black | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| GS525 | 메탈릭 글래링 스프러스 | Glaring Spruce | 헤런 | GE 068 | GE10 |
| EG502 | 메탈릭 글래링 슬리트 | Glaring Sleet | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| EG501 | 메탈릭 글래링 화이트 | Glaring White | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| ED555 | 메탈릭 던 | Metallic Dawn | 그레이 | GE 018 | GE04 |
| — | 메탈릭 미드나잇 | Metallic Midnight | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| EB535 | 메탈릭 발렌시아 | Metallic Valencia | 오렌지 | OR 176 | OR01 |
| — | 메탈릭 블랑코 | Metallic Blanco | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| EB545 | 메탈릭 비치 | Metallic Beach | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| ES558 | 메탈릭 새틴골드 | Metallic Satingold | 모카 | BW 076 | BW01 |
| ES582 | 메탈릭 슬릭실버(N) | Metallic Sleeksilver(N) | 툰드라 | GE 077 | GE11 |
| EA599 | 메탈릭 아트루스 | Metallic Atrous | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| EY510 | 메탈릭 유콘 | Metallic Yukon | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| EC596 | 메탈릭 코스모스 | Metallic Cosmos | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| — | 메탈릭 플레이크 | Metallic Flake | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| — | 메탈릭 플린트 | Metallic Flint | 메라피 | BK 010 | BK05 |
| QN287 | 모자이크 님버스 | Mosaic Nimbus | 메라피 | BK 010 | BK05 |
| QD212 | 모자이크 달마시안 | Mosaic Dalmatian | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| QB299 | 모자이크 블랙 빈 | Mosaic Black Bean | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| SM080 | 문 스톤 | Solid Moonstone | 툰드라 | GE 077 | GE11 |
| SM022 | 미스트 | Solid Mist | — | JA 037 | — |
| — | 밀렛 | Solid Millet | — | YE 048 | — |
| — | 밀크 화이트 | Solid Milk White | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| — | 버프 | Solid Buff | — | GE 058 | — |
| SB033 | 베리 프로스트 | Solid Berry Frost | 베리 | PI 096 | PI10 |
| — | 베이비 블루 | Solid Baby Blue | — | BL 041 | — |
| BG713 | 브레시아 그레이셔 | Breccia Glacier | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| BR790 | 브레시아 리오 그란데 | Breccia Rio Grande | S-크림 | IV 060 | IV11 |
| BB743 | 브레시아 블루 그래스 | Breccia Blue Grass | 미드블루 | BL 022 | BL06 |
| BB725 | 브레시아 비스크 | Breccia Bisque | 베이지 | IV 066 | IVP066 |
| BO795 | 브레시아 옵시디언 | Breccia Obsidian | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| BT728 | 브레시아 테라 코타 | Breccia Terra Cota | 코퍼 | BW 049 | BW13 |
| — | 브레시아 프림로즈 | Breccia Primrose | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| BP742 | 브레시아 피스타치오 | Breccia Pistachio | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SB018 | 브릴리언트 화이트 | Solid Brilliant White | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| SB043 | 블론드 | Solid Blonde | — | YE 060 | — |
| SB074 | 블루 릴리 | Solid Blue Lily | 블루 | BL 074 | BL01 |
| — | 블루 스프러스 | Solid Blue Spruce | 다크블루 | BL 094 | BLP094 |
| SG441 | 샌디드 골드 더스트 | Sanded Gold Dust | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| SG428 | 샌디드 구스 | Sanded Goose | 구스 | GE 070 | GEP070 |
| SG420 | 샌디드 그레이 | Sanded Grey | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| SN424 | 샌디드 나이트 스카이 | Sanded Night Sky | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| SN431 | 샌디드 네뷰라 | Sanded Nebula | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| DN421 | 샌디드 다크 네뷰라 | Sanded Dark Nebula | 블랙 | BK 002 | BK04 |
| SD413 | 샌디드 도버 | Sanded Dover | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| DD455 | 샌디드 듄 | Sanded Dune | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SL418 | 샌디드 라바칩 | Sanded Lavachip | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SL071 | 샌디드 로프트 | Sanded Loft | S-크림 | IV 060 | IV11 |
| — | 샌디드 롭슨 | Sanded Robson | — | JA 091 | — |
| SL443 | 샌디드 리넨 | Sanded Linen | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SL463 | 샌디드 리프 | Sanded Leaf | 그린 | GN 048 | GN01 |
| SM470 | 샌디드 마린 | Sanded Marine | 산토리니 | BL 021 | BL04 |
| SM461 | 샌디드 머쓰 | Sanded Moss | 그린 | GN 048 | GN01 |
| SM465 | 샌디드 메도우 | Sanded Meadow | 라이트그린 | JA 022 | GN06 |
| SM453 | 샌디드 모카 | Sanded Mocha | 라이트브라운 | BW 004 | BW08 |
| SM411 | 샌디드 미드나이트 | Sanded Midnight | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SM412 | 샌디드 미라지 | Sanded Mirage | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SM463 | 샌디드 민트 | Sanded Mint | 라이트민트 | GN 021 | — |
| — | 샌디드 밸리 | Sanded Valley | 메라피 | BK 010 | BK05 |
| SV430 | 샌디드 버밀리언 | Sanded Vermillion | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| SB412 | 샌디드 버취 | Sanded Birch | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SB452 | 샌디드 블러쉬 | Sanded Blush | 핑크 | PI 023 | PI04 |
| SS440 | 샌디드 사하라 | Sanded Sahara | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| — | 샌디드 세시우스 | Sanded Cesious | 미드블루 | BL 022 | BL06 |
| — | 샌디드 스웨드 | Sanded Suede | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SS418 | 샌디드 스트래터스 | Sanded Stratus | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SS423 | 샌디드 슬레이트 | Sanded Slate | 페블그레이 | GE 008 | GE03 |
| SC450 | 샌디드 시너바 | Sanded Cinnabar | 핑크 | PI 023 | PI04 |
| SS451 | 샌디드 썬셋 | Sanded Sunset | 핑크 | PI 023 | PI04 |
| SS471 | 샌디드 씨포옴 | Sanded Seafoam | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| SA413 | 샌디드 아몬드 | Sanded Almond | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| SI462 | 샌디드 아이스블루 | Sanded Iceblue | — | BL 024 | — |
| SI414 | 샌디드 아이시클 | Sanded Icicle | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SA425 | 샌디드 애쉬 | Sanded Ash | 페블그레이 | GE 008 | GE03 |
| — | 샌디드 앰버 | Sanded Amber | 미드브라운 | BW 052 | BWP052 |
| SO423 | 샌디드 오닉스 | Sanded Onxy | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| SO446 | 샌디드 오트밀 | Sanded Oatmeal | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| — | 샌디드 우랄그레이 | Sanded Uralgrey | 다크제이드 | JA 072 | JAP072 |
| — | 샌디드 유콘 | Sanded Yukon | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| SY420 | 샌디드 유하 | Sanded Youha | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SG431 | 샌디드 진저 | Sanded Ginger | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SC457 | 샌디드 체스트넛 | Sanded Chestnut | 체스트넛 | JA 116 | BW12 |
| SC433 | 샌디드 콘밀 | Sanded Cornmeal | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SC443 | 샌디드 콘허스크 | Sanded Cornhusk | S-크림 | IV 060 | IV11 |
| SM421 | 샌디드 크림 | Sanded Cream | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SC475 | 샌디드 클레이 | Sanded Clay | 클레이 | BW 006 | BW11 |
| SK432 | 샌디드 키위 | Sanded Kiwi | 라이트그린 | JA 022 | GN06 |
| ST486 | 샌디드 토프 | Sanded Taupe | 토프 | GE 085 | GEP085 |
| ST482 | 샌디드 툰드라 | Sanded Tundra | 툰드라 | GE 077 | GE11 |
| SP462 | 샌디드 파인 | Sanded Pine | 그린 | GN 048 | GN01 |
| SP474 | 샌디드 파피루스 | Sanded Papyrus | 파피루스 | IV 059 | IV07 |
| SF418 | 샌디드 플렉션 | Sanded Flexion | 그레이크림 | CR 077 | — |
| — | 샌디드 핫스톤 | Sanded Hotstone | — | BW 082 | — |
| SH428 | 샌디드 헤런 | Sanded Heron | 헤런 | GE 068 | GE10 |
| WP410 | 샌디드 화이트 페퍼 | Sanded White Pepper | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SC040 | 샴페인 | Solid Champagne | 크림 | CR 051 | IV02 |
| SS023 | 서린 | Solid Serene | 서린 | BW 002 | BW15 |
| SC010 | 셀러든 | Solid Celadon | 라이트그린 | JA 022 | GN06 |
| SV041 | 솔리드 내츄럴 | Solid Natural | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| SD001 | 솔리드 다즐링 화이트 | Solid Dazzling White | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| BW010 | 솔리드 브라이트 화이트 | Solid Bright White | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| SB022 | 솔리드 블리스 | Solid Blis | 블리스 | GE 066 | GEP066 |
| ST023 | 솔리드 스틸 | Solid Steel | 스틸 | GE 040 | GE12 |
| SI056 | 솔리드 아이리스 | Solid Iris | 아이리스 | BW 107 | BW14 |
| SI040 | 솔리드 아이보리 | Solid Ivory | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| ON095 | 솔리드 오닉스 | Solid Onyx | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| SO064 | 솔리드 오아시스 | Solid Oasis | 브라이트그린 | GN 020 | GND020 |
| SU067 | 솔리드 울트라 마린 | Solid Ultra Marine | 네이블블루 | BL 127 | BL12 |
| SU053 | 솔리드 유니버스(N) | Solid Univers(N) | 유니버스 | RE 001 | RE11 |
| SC052 | 솔리드 캘리포니아 포피(N) | solid California Poppy(N) | 캘리포니아포피 | OR 033 | OR02 |
| SC063 | 솔리드 쿨 민트 | Solid Cool Mint | 민트 | GN 081 | GN10 |
| SQ019 | 솔리드 퀘이사 화이트 | Solid Quasar White | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| SP011 | 솔리드 펄 | Solid Pearl | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| VG180 | 슈프림 그리지오 콘크리트 | Supreme Grigio Concrete | 스틸 | GE 040 | GE12 |
| VN144 | 슈프림 내츄럴 브릿지 | Supreme Natural Bridge | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| VN180 | 슈프림 느와르 콘크리트 | Supreme Noir Concrete | G-그레이 | GE 028 | — |
| VG321 | 슈프림 다우니 그레이 | Supreme Downy Grey | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| SP105 | 슈프림 다우니 도브 | Supreme Downy Dove | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| VC343 | 슈프림 다우니 크림 | Supreme Downy Cream | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| SF100 | 슈프림 다우니 화이트 | Supreme Downy White | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| VD175 | 슈프림 단델리온 | Supreme Dandelion | S-크림 | IV 060 | IV11 |
| VD126 | 슈프림 던 | Supreme Dawn | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| — | 슈프림 데저트 윈드 | Supreme Desert Wind | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| VD111 | 슈프림 델포이 | Supreme Delphi | D-화이트 | WH 050 | WHP050 |
| VL343 | 슈프림 라떼 크림 | Supreme Latte Cream | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| VR184 | 슈프림 레노 | Supreme Reno | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| VL155 | 슈프림 로움 | Supreme Loam | 모카 | BW 076 | BW01 |
| VR322 | 슈프림 로터 크라우드 | Supreme Rotor Cloud | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| VM143 | 슈프림 매그놀리아 | Supreme Magnolia | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| VM114 | 슈프림 모닝 스카이 | Supreme Morning Sky | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| VB172 | 슈프림 베이지 그라나이트 | Supreme Beige Granite | 퓨어베이지 | IV 118 | IVP118 |
| VS324 | 슈프림 스노우폴 | Supreme Snowfall | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| VA311 | 슈프림 아틱 화이트 | Supreme Arctic White | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| VA129 | 슈프림 애쉬 콘크리트 | Supreme Ash Concrete | 헤런 | GE 068 | GE10 |
| VU127 | 슈프림 어반 그레이 | Supreme Urban Grey | 딥그레이 | GE 044 | GEP044 |
| — | 슈프림 엘버트 | Supreme Elbert | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| — | 슈프림 오디세이 | Supreme Odyssey | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| VO171 | 슈프림 오션뷰 | Supreme Ocean View | 클리어 | WH 002 | WH07 |
| VC110 | 슈프림 코튼 화이트 | Supreme Cotton White | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| — | 슈프림 콘체르토 | Supreme Concerto | 클리어 | WH 002 | WH07 |
| VC118 | 슈프림 클라우드뱅크 | Supreme Cloudbank | B-화이트 | WH 100 | WH01 |
| VT115 | 슈프림 트랭퀼 | Supreme Tranquil | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| VP177 | 슈프림 페스토럴 | Supreme Pastoral | 다크베이지 | IV 096 | IVP096 |
| VP159 | 슈프림 프레스토 | Supreme Presto | 프레스토 | BW 025 | BWP025 |
| VF113 | 슈프림 플럭스 | Supreme Flux | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| VF345 | 슈프림 플렛 화이트 | Supreme Flat White | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| NA972 | 스타코 앙고라 | Stucco Angora | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| NE945 | 스타코 얼스 | Stucco Earth | 애쉬그레이 | GE 079 | GEP079 |
| NC912 | 스타코 코튼 | Stucco Cotton | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| NH988 | 스타코 헤이즈 | Stucco Haze | 툰드라 | GE 077 | GE11 |
| SS042 | 썬플라워(N) | Solid Sunflower(N) | 썬플라워 | YE 036 | YE11 |
| AG614 | 아스펜 골드 러쉬 | Aspen Gold Rush | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| — | 아스펜 그라나다 | Aspen Granada | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| AG620 | 아스펜 그레이 | Aspen Grey | 그레이 | GE 018 | GE04 |
| AG612 | 아스펜 그레이셔 | Aspen Glacier | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| AG661 | 아스펜 그린 | Aspen Green | 라이트그린 | JA 022 | GN06 |
| AG636 | 아스펜 글로우 | Aspen Glow | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| — | 아스펜 글린트 | Aspen Glint | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| AD621 | 아스펜 다크 | Aspen Dark | 블랙 | BK 002 | BK04 |
| AD615 | 아스펜 듀 | Aspen Dew | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| AD651 | 아스펜 드리프트 우드 | Aspen Driftwood | 애쉬그레이 | GE 079 | GEP079 |
| AL650 | 아스펜 라바 | Aspen Lava | 파이어브릭 | PI 004 | PI03 |
| AL645 | 아스펜 릴리 | Aspen Lily | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| AM633 | 아스펜 마인 | Aspen Mine | 딥브라운 | BW 037 | BW04 |
| AM681 | 아스펜 미스토 | Aspen Misto | 블리스 | GE 066 | GEP066 |
| AB621 | 아스펜 발티스탄 | Aspen Baltistan | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| AB692 | 아스펜 버넷 | Aspen Burnet | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| AB632 | 아스펜 브라운 | Aspen Brown | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| AB652 | 아스펜 브루니어스 | Aspen Brunneous | 샌드리조트 | BW 051 | BWP051 |
| — | 아스펜 브룩스 | Aspen Brooks | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| — | 아스펜 빅혼 | Aspen Bighorn | 쿠키 | GE 049 | GEP049 |
| — | 아스펜 샬렛 | Aspen Chalet | 다크브라운 | BW 109 | BWP109 |
| AS610 | 아스펜 스노우 | Aspen Snow | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| — | 아스펜 스노우플 레이크 | Aspen Snow Flake | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| AS670 | 아스펜 스카이 | Aspen Sky | 블루 | BL 074 | BL01 |
| AS644 | 아스펜 스터코우 | Aspen Stucco | 크림 | CR 051 | IV02 |
| AS684 | 아스펜 스토니 | Aspen Stoney | 머드 | BW 080 | BW09 |
| AS660 | 아스펜 스프러스 | Aspen Spruce | 그린 | GN 048 | GN01 |
| AS661 | 아스펜 슬레이트 | Aspen Slate | 그레이 | GE 018 | GE04 |
| AC681 | 아스펜 신더 | Aspen Cinder | 윈터스텔라 | GE 047 | GEP047 |
| AS626 | 아스펜 싱잉샌드 | Aspen Singingsand | 그레이 | GE 018 | GE04 |
| — | 아스펜 씨쉘 | Aspen Seashell | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| AI612 | 아스펜 아이스버그 | Aspen Iceberg | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| AA685 | 아스펜 아티카 | Aspen Attica | 헤런 | GE 068 | GE10 |
| AA615 | 아스펜 알타이 | Aspen Altai | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| AM631 | 아스펜 암버 | Aspen Amber | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| AA625 | 아스펜 앨더 | Aspen Alder | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| AU611 | 아스펜 어반 화이트 | Aspen Urban White | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| AE642 | 아스펜 에그쉘 | Aspen Eggshell | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| AW613 | 아스펜 윈터 | Aspen Winter | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| AJ662 | 아스펜 제이드 | Aspen Jade | 제이드 | JA 008 | JAP008 |
| — | 아스펜 제퍼슨 | Aspen Jefferson | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| AC641 | 아스펜 콘실크 | Aspen Cornsilk | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| AC629 | 아스펜 콘크리트 | Aspen Concrete | 블리스 | GE 066 | GEP066 |
| PB843 | 아스펜 쿠키 | Aspen Cookie | 쿠키 | GE 049 | GEP049 |
| AC673 | 아스펜 크레마 | Aspen Crema | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| AC652 | 아스펜 클리프 | Aspen Cliff | 미드그레이 | GE 050 | GEP050 |
| AT630 | 아스펜 팅클 | Aspen Tinkle | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| — | 아스펜 파우더 | Aspen Powder | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| — | 아스펜 파일못 | Aspen Filemot | 시나몬 | JA 106 | JAP106 |
| AP640 | 아스펜 페퍼 | Aspen Pepper | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| — | 아스펜 포루투나 | Aspen Fortuna | — | IV 084 | — |
| AP665 | 아스펜 폰드 | Aspen Pond | 미드블루 | BL 022 | BL06 |
| AF648 | 아스펜 플렉스 | Aspen Flax | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| AF611 | 아스펜 피에스터 | Aspen Fiesta | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| — | 애쉬 그레이 | Solid Ash Grey | 애쉬그레이 | GE 079 | GEP079 |
| QL257 | 어쓴 바크 | Earthen Bark | 모카 | BW 076 | BW01 |
| QL287 | 어쓴 스트레이덤 | Earthen Stratum | 블랙 | BK 002 | BK04 |
| SV037 | 에그플랜트 | Solid Eggplant | — | PU 028 | — |
| MG030 | 에버모인 그랜빌 | Evermoin Granvill | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| ML612 | 에버모인 림피오 | Evermoin Limpio | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| MU010 | 에버모인 울트라 브라이트 | Evermoin Ultra Bright | G-화이트 | WH 101 | WH00 |
| MA020 | 엔젤 화이트 | Solid Angel White | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| — | 웜그레이 | Solid Worm Grey | — | IV 080 | — |
| — | 유토피아 화이트 | Solid Utopia White | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| SL477 | 이클립스 루나 | Eclipse Luna | 애쉬그레이 | GE 079 | GEP079 |
| SS444 | 이클립스 샌드 | Eclipse Sand | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| SA473 | 이클립스 이온 | EclipseAeon | 크림 | CR 051 | IV02 |
| SC444 | 이클립스 크림 | Eclipse Cream | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| SW412 | 이클립스 화이트 | Eclipse White | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| — | 인피니티 | Solid Infinity | N-화이트 | WH 140 | WH01 |
| — | 제라니움 | Solid Geranium | — | PI 005 | — |
| — | 젠트리 | Solid Gentry | — | IV 070 | — |
| — | 체스트넛 | Solid Chestnue | 다크브라운 | BW 109 | BWP109 |
| SC089 | 케이브 | Solid Cave | 메라피 | BK 010 | BK05 |
| GC120 | 코모도 화이트 | Comodo White | G-화이트 | WH 101 | WH00 |
| — | 콘크리트 그레이 | Concrete Grey | 툰드라 | GE 077 | GE11 |
| QG229 | 쿼리 그레이지 | Quarry Greige | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| TR305 | 쿼리 락솔트 | Quarry Rocksalt | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| TL385 | 쿼리 루나 | Quarry Luna | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| QR241 | 쿼리 리버베드 | Quarry Riverbed | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| QR278 | 쿼리 리지 | Quarry Ridge | S-크림 | IV 060 | IV11 |
| QM275 | 쿼리 맬러드 | Quarry Mallard | 라이트그린 | JA 022 | GN06 |
| QM242 | 쿼리 메사 | Quarry Mesa | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| QM228 | 쿼리 모슬린 | Quarry Muslin | P-화이트 | WH 040 | WH03 |
| QM289 | 쿼리 미네트 | Quarry Minette | 스틸 | GE 040 | GE12 |
| QB265 | 쿼리 부트 | Quarry Butte | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| QB244 | 쿼리 블러프 | Quarry Bluff | 클리어 | WH 002 | WH07 |
| QS288 | 쿼리 스타드(N) | Quarry Starred(N) | 스틸 | GE 040 | GE12 |
| BS500 | 쿼리 스톤웨어 | Quarry Stoneware | 바닐라 | IV 034 | IV01 |
| QA260 | 쿼리 아로우 | Quarry Arroyo | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| QE240 | 쿼리 에스커 | Quarry Esker | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| TO310 | 쿼리 오이스터 | Quarry Oyster | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| QY245 | 쿼리 유마 | Quarry Yuma | 라이트브라운 | BW 004 | BW08 |
| QC261 | 쿼리 캐년 | Quarry Canyon | 아이보리 | IV 022 | IV03 |
| QP245 | 쿼리 팰리세이드 | Quarry Palisade | 클리어 | WH 002 | WH07 |
| QP270 | 쿼리 플레토우 | Quarry Plateau | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| NG987 | 크리스탈 갤럭시 | Crystal Galaxy | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| NG925 | 크리스탈 그레이 폭스 | Crystal Grey Fox | 브라이트그레이 | GE 089 | GEP089 |
| NN998 | 크리스탈 님버스 | Crystal Nimbus | 오닉스 | BK 035 | BK01 |
| NL923 | 크리스탈 루나 | Crystal Luna | 그레이 | GE 018 | GE04 |
| NM935 | 크리스탈 맨틀 | Crystal Mantle | 모카 | BW 076 | BW01 |
| — | 크리스탈 멜란지 | Crystal Melange | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| NM953 | 크리스탈 모자이크 | Crystal Mosaic | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| NM911 | 크리스탈 문 락 | Crystal Moon Rock | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| NB946 | 크리스탈 베드락 | Crystal Bedrock | 요술색 | WH 006 | WH05 |
| — | 크리스탈 벨루가 | Crystal Beluga | A-화이트 | WH 065 | WH02 |
| NB925 | 크리스탈 브린들 | Crystal Brindle | 화이트 | WH 024 | WH04 |
| — | 크리스탈 산디아 | Crystal Sandia | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| NS956 | 크리스탈 살사 | Crystal Salsa | 라이트브라운 | BW 004 | BW08 |
| — | 크리스탈 샤블리 | Crystal Chablis | B-화이트 | WH 100 | WH10 |
| NS955 | 크리스탈 선댄스 | Crystal Sundance | 라이트브라운 | BW 004 | BW08 |
| NS995 | 크리스탈 세이블 | Crystal Sable | 블랙 | BK 002 | BK04 |
